Aproveite as Vantagens Exclusivas do Plano SulAmérica!
O Plano de Saúde SulAmérica oferece uma série de vantagens que tornam a experiência do usuário ainda mais enriquecedora. Um dos principais atrativos é a rede credenciada, que conta com milhares de médicos, clínicas e hospitais renomados em todo o Brasil. Com isso, os beneficiários têm acesso a um atendimento de qualidade sem enfrentar longas esperas, garantindo que suas necessidades de saúde sejam atendidas de forma ágil e eficiente.
Trabalhamos
- rede de hospitais, clínicas e laboratórios que se estende por todo o Brasil.
- O plano oferece programas de promoção de saúde e bem-estar, como acompanhamento nutricional, atividades físicas e check-ups regulares
- A equipe de profissionais da SulAmérica é treinada para oferecer um atendimento humanizado e eficiente
- aplicativo intuitivo que facilita o agendamento de consultas, acesso a resultados de exames e até mesmo a telemedicina.
Sulamerica saude
A saúde é um dos bens mais preciosos que possuímos, e escolher um plano de saúde adequado é fundamental para garantir segurança e tranquilidade em momentos críticos. O Plano de Saúde SulAmérica se destaca no mercado, oferecendo uma variedade de benefícios que atendem às necessidades de seus clientes. Neste artigo, vamos explorar as vantagens exclusivas deste plano e suas coberturas abrangentes, assegurando que você tenha todas as informações necessárias para tomar uma decisão informada.
## Aproveite as Vantagens Exclusivas do Plano SulAmérica!
O Plano de Saúde SulAmérica oferece uma série de vantagens que tornam a experiência do usuário ainda mais enriquecedora. Um dos principais atrativos é a rede credenciada, que conta com milhares de médicos, clínicas e hospitais renomados em todo o Brasil. Com isso, os beneficiários têm acesso a um atendimento de qualidade sem enfrentar longas esperas, garantindo que suas necessidades de saúde sejam atendidas de forma ágil e eficiente.
Além disso, a SulAmérica disponibiliza um aplicativo exclusivo que permite ao usuário gerenciar seu plano com facilidade. Através do app, é possível agendar consultas, acessar resultados de exames e até mesmo encontrar especialistas próximos à sua localização. Essa praticidade é essencial nos dias de hoje, onde a tecnologia desempenha um papel crucial na facilitação de serviços e atendimento ao cliente.
Outro diferencial importante é o suporte ao cliente, que é considerado um dos melhores do setor. A SulAmérica disponibiliza uma equipe de atendimento preparada para resolver dúvidas e auxiliar em qualquer situação. O compromisso com a satisfação do cliente reflete a seriedade e a qualidade do serviço prestado, fazendo com que os beneficiários se sintam verdadeiramente amparados.
## Coberturas Abrangentes para Garantir Sua Saúde e Bem-Estar!
A abrangência das coberturas oferecidas pelo Plano SulAmérica é um verdadeiro diferencial que garante tranquilidade aos seus beneficiários. O plano inclui consultas, exames, internações e diversos procedimentos médicos, atendendo desde necessidades básicas até complexos tratamentos de saúde. Essa variedade de opções proporciona segurança e a certeza de que você estará protegido em qualquer situação.
Além das coberturas tradicionais, a SulAmérica também oferece serviços diferenciados, como assistência farmacêutica e programas de prevenção de doenças. Isso demonstra um comprometimento com a saúde integral de seus beneficiários, não apenas tratando doenças, mas também promovendo hábitos saudáveis e evitando complicações futuras. O investimento em programas de saúde preventiva é fundamental para a qualidade de vida e pode resultar em economia a longo prazo.
Por fim, a SulAmérica se destaca por permitir a inclusão de coberturas adicionais, como planos odontológicos e seguros de vida, que podem ser ajustados conforme as necessidades do cliente. Essa flexibilidade possibilita que cada beneficiário construa um plano personalizado, atendendo suas expectativas e garantindo uma proteção ainda maior para ele e sua família. A diversidade de opções faz do Plano SulAmérica uma escolha inteligente para quem valoriza saúde e bem-estar.
Escolher o Plano de Saúde SulAmérica é garantir acesso a um serviço de qualidade, que prioriza a saúde e a satisfação de seus beneficiários. Com vantagens exclusivas e coberturas abrangentes, o plano se destaca como uma solução eficiente para atender às diversas necessidades de saúde da população. Ao optar pela SulAmérica, você investe em um futuro mais saudável e tranquilo, assegurando que todas as suas necessidades sejam atendidas com excelência. Não hesite em explorar as opções e descubra como a SulAmérica pode fazer a diferença na sua vida e na de sua família!
| SP | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Clássico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
| A+ Osasco – Osasco | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Centro – SP | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Clássico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
| A C Camargo | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Hospital BP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP |
| IGESP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Leforte – Liberdade | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Oswaldo Cruz – Vergueiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Catarina | – | – | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Isabel | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Nove de Julho | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Paulistano – Bela Vista – SP | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| BP Mirante | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Infantil Sabará | – | – | – | – | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
| Oswaldo Cruz – Paulista | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Pro Matre | – | – | – | – | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| Samaritano – Higienópolis – SP | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| CM Albert Einstein – Jardins | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Sírio Libanês – Bela Vista | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Zona Leste – SP | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Clássico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
| Aviccena | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ |
| Cema – Itaquera | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Cema – ZL Belém | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| H Central e Guaianases – Vila Iolanda | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Itaquera | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Jd Helena | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Villa Lobos | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ |
| Independência da Zona Leste | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Oito de Maio | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| Sta Marcelina | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Virginia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H San Gennaro -SP | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H São Luíz – Anália Franco | – | – | – | – | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP |
| Vitória – Anália Franco | – | – | – | – | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| Zona Norte – SP | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Clássico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
| HSANP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Nipo Brasileiro – SP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Presidente | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| São Camilo Santana | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Zona Oeste – SP | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Clássico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
| Albert Sabin Lapa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Clínicas FMUSP – Incor | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| H Clinisul Serviço | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H das Clínicas FMUSP | H, PS¹, PSP | H, PS¹, PSP | H, PS¹, PSP | H, PS¹, PSP | H, PS¹, PSP | H, PS¹, PSP | H, PS¹, PSP | H, PS¹, PSP | H, PS¹, PSP | H, PS¹, PSP | H, PS¹, PSP |
| H e PS Portinari | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
| H Luz – Butantã | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ |
| Leforte – Morumbi | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP |
| Metropolitano – Lapa | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| São Camilo Pompéia | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Luíz – Unid Morumbi | – | – | – | – | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP |
| Albert Einstein Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS |
| CM Albert Einstein – Perdizes | – | – | – | – | – | – | – | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS |
| Zona Sul – SP | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Clássico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
| Alvorada – Moema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clín Infantil Sta Isabella | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
| Cruz Vermelha | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| H da Criança – Jabaquara | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
| H de Olhos Paulista | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| H e Mat Sta Maria | M, PS¹ | PS¹ | M, PS¹ | PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| H e Mat Vida’s | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| H Paulista Otorrinolaringologia | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| H São Paulo | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Hospital Luz Santo Amaro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Rim e Hipertensão | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Ruben Berta (Otorrino) | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Santa Rita | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| São Luíz Jabaquara | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Cruz | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Paula | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Dom Antônio de Alvarenga | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Edmundo Vasconcelos | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Rafael | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H e Mat Sepaco | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Serra Mayor | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| HCOR | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Santa Joana | – | – | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| São Camilo Ipiranga | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Luíz – Unid Itaim | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| CM Albert Einstein – C. Klabin | – | – | – | – | – | – | – | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS |
| CM Albert Einstein – Ibirapuera | – | – | – | – | – | – | – | LAB, PS, PSP | LAB, PS, PSP | LAB, PS, PSP | LAB, PS, PSP |
| H Vila Nova Star | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| ABCD – SP | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Clássico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
| Clín de Olhos Baptista Luz – SBC – São Bernardo do Campo | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| H América – Mauá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Bartira – Santo André | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Benef Portuguesa de Sto André – Santo André | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Ifor – São Bernardo do Campo | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| H Neomater – São Bernardo do Campo | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Nossa Sra De Fatima – São Caetano do Sul | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Santa Casa De Mauá – Mauá | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
| H São Bernardo – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Lucas de Diadema – Diadema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H ABC – Unid Cirúrgica – SBC – São Bernardo do Campo | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e M Brasil – Santo André | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Assunção – São Bernardo do Campo | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Luíz SCS – São Caetano do Sul | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Grande SP – Leste – SP | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Clássico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
| H e Mat Mogi Mater – Mogi das Cruzes | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Previna – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Santana – Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sta Maria de Suzano – Suzano | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Ipiranga – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa de Guararema – Guararema | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Medcare Suzano – Suzano | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Grande SP – Norte – SP | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Clássico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
| Delboni Auriemo – Guarulhos – Guarulhos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Clín – Caieiras – SP – Caieiras | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Guarulhos – Guarulhos | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP |
| H Stella Maris – Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa de Sta Isabel – Santa Isabel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Bom Clima – Guarulhos | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Grande SP – Oeste – SP | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Clássico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
| Alpha Cto – Barueri | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CC NDI Nova Vida – Jandira I – Jandira | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Alpha Med – Carapicuíba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H e Mat Nova Vida – Itapevi | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Sino Brasileiro – Osasco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Hospitalis – Unid Barueri – Barueri | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Pro Criança PS – Osasco | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
| CM Albert Einstein – Alphaville – Barueri | – | – | – | – | – | – | – | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS |
| Grande SP – Sul – SP | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Clássico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
| CC NDI Nova Vida – Cotia – Cotia | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CM Cotia – Cotia | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Family – Taboão da Serra | M, PS, PS¹ | M, PS, PS¹ | M, PS, PS¹ | M, PS, PS¹ | M, PS, PS¹ | M, PS, PS¹ | M, PS, PS¹ | M, PS, PS¹ | M, PS, PS¹ | M, PS, PS¹ | M, PS, PS¹ |
| H São Francisco – Cotia – Cotia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Litoral – SP | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Clássico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
| Casa de Saúde Santos – Santos – Santos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| CC Infantil de Peruíbe – Peruíbe – Peruíbe | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Clín Hans Staden – Bertioga | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Ana Costa – Cubatão – Cubatão | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Ana Costa – Guarujá – Guarujá | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Ana Costa – Praia Grande – Praia Grande | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Ana Costa – São Vicente – São Vicente | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H de Clín de São Sebastião – São Sebastião | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e PSI Gonzaga – Santos | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
| H Frei Galvão – Santos – Santos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São José – São Vicente | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Lucas de Santos – Santos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Stella Maris – Caraguatatuba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sto Amaro – Guarujá | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP |
| Sta Casa de Ubatuba – Ubatuba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
